A muchos dentro de esta pandemia y el confinamiento en nuestros hogares, nos ha llevado a buscar nuevas formas de entrenamiento. Dentro de esas formas están las plataformas virtuales como Zwift que a muchos nos ha acompañado, proporcionando desafíos y una manera entretenida de realizar nuestros trabajos de bicicleta (o correr).
Personalmente siempre estoy buscando desafíos y, a pesar de llevar un par de años usando la plataforma no había visto las medallas que se encuentran disponibles dentro del juego. Menu > Chapas (Menu > Badges).
Para ciclismo hay 3 tipos de chapas (te dejo un documento descargable para checklist al final del artículo).
1) Las Generales
2) Específicas de Ciclismo
3) Créditos extras (acá puede que la lista sea mayor, pero comparto las que encontré o que tengo por el momento yo, si sabes de otra escríbeme)
Además de las chapas mencionadas anteriormente, podrás desbloquear rutas en cada uno de los mundos de Zwift. Para obtener esas medallas, las cuales también dan un bono de experiencia (XP) que está asociado a la distancia de la misma, tienes que seleccionar la ruta correspondiente ya sea para pedaleo libre, entrenamiento o evento.
Si bien cada una de las rutas tiene una distancia determinada, desbloquearlas a veces es confuso. Según lo que he podido comprobar y de acuerdo a lo que he leído, debes considerar que iniciaste la ruta una vez que pases algún banner (meta/sprint/montana) y el término generalmente es en el mismo banner. Ojo que no debes navegar manualmente en el mapa para lograr las rutas, así es que, si sabes que no la has hecho aún, pedalea hasta que te aparezca la notificación en pantalla. En mi caso, hay rutas que me ha tomado 5 a 6 kilómetros de más para obtener la medalla (Ej. Muir and the Mountain).
Acá te dejo la lista de rutas y su respectivo XP además de un documento descargable para que puedas ir haciendo el checklist. Lo puedes guardar en el teléfono (Drive) y asi no tienes que pensar cada vez que entras a Zwift si ya hiciste una ruta o no.
Ruta | Mundo | Distancia | Altura | Dificultad | Badge XP |
2018 UCI Worlds Course Short Lap | Innsbruck | 23.6km | 487m | 11.55 | 470XP |
Achterbahn | Innsbruck | 47.38km | 973m | 24.6 | 950XP |
Innsbruckring | Innsbruck | 8.8km | 72m | 2.55 | 170XP |
Lutscher CCW | Innsbruck | 22.3km | 821m | 19.2 | 240XP |
Lutscher | Innsbruck | 24.2km | 823m | 16.79 | 270XP |
Classique | London | 5.4 km | 19m | 1.3 | 110XP |
Greater London 8 | London | 23.8km | 256m | 7.93 | 480XP |
Greater London Flat | London | 11.6km | 45m | 2.74 | 230XP |
Greater London Loop | London | 21km | 244m | 7.22 | 420XP |
Greatest London Flat | London | 23.6km | 147m | 6.24 | 500XP |
Greatest London Loop | London | 25.6km | 345m | 9.79 | 510XP |
London 8 | London | 20.3 km | 238m | 7.05 | 410XP |
London Loop | London | 14.9 km | 220m | 5.78 | 300XP |
The London Pretzel | London | 55.6km | 531m | 17.84 | 1100XP |
The PRL Full | London | 173 km | 2,496m | 66.43 | 3460XP |
The PRL Half | London | 69 km | 954m | 25.95 | 1380XP |
Surrey Hills | London | 44.1km | 1029m | 20.22 | 820XP |
Triple Loops | London | 40.8km | 544m | 15.4 | 810XP |
Astoria Line 8 | New York | 11.5km | 129m | 3.8 | 230XP |
Everything Bagel | New York | 34.2km | 525m | 14.1 | 690XP |
Grand Central Circuit | New York | 6.8km | 137m | 3.46 | 140XP |
Knickerbocker Reverse | New York | 22.5km | 346m | 9.07 | 450XP |
Knickerbocker | New York | 22.5km | 346m | 9.15 | 450XP |
Lady Liberty | New York | 12.3km | 197m | 5.23 | 240XP |
Mighty Metropolitan | New York | 20.0km | 307m | 8.17 | 400XP |
Park Perimeter Loop | New York | 9.7km | 120m | 3.29 | 190XP |
Rising Empire | New York | 20.7km | 362m | 9.67 | 410XP |
The 6 Train | New York | 6.4km | 61m | 1.98 | 130XP |
The Highline | New York | 10.5km | 175m | 4.71 | 210XP |
2015 UCI Worlds Course | Richmond | 16.3km | 142m | 5.21 | 320XP |
Cobbled Climbs | Richmond | 9.2km | 126m | 3.64 | 180XP |
The Fan Flats | Richmond | 5km | 13m | 1.14 | 100XP |
Big Foot Hills | Watopia | 67.5km | 637m | 20.24 | 1340XP |
Big Loop | Watopia | 42.4km | 651m | 16.48 | 840XP |
Bigger Loop | Watopia | 53.1km | 678m | 18.72 | 1060XP |
Dust In the Wind | Watopia | 54.6km | 529m | 16.61 | 1080XP |
Figure 8 | Watopia | 29.8km | 234m | 8.55 | 580XP |
Figure 8 Reverse | Watopia | 29.8km | 234m | 8.54 | 580XP |
Flat Route | Watopia | 10.3km | 54m | 2.57 | 200XP |
Four Horsemen | Watopia | 89.3 km | 2112m | 50.32 | 1780XP |
Hilly Route | Watopia | 9.1km | 100m | 3.05 | 180XP |
Jungle Circuit | Watopia | 7.9km | 79m | 2.38 | 260XP |
The Mega Pretzel | Watopia | 107km | 1642m | 42.34 | 2140XP |
Mountain 8 | Watopia | 32km | 677m | 18.15 | 640XP |
Mountain Route | Watopia | 29.5km | 671m | 16.15 | 580XP |
Muir and the Mountain | Watopia | 33.9km | 767m | 17.98 | 680XP |
Out and Back Again | Watopia | 39.8km | 303m | 11.25 | 840XP |
Quatch Quest | Watopia | 45.9km | 1683m | 35.26 | 920XP |
Road to Ruins | Watopia | 29.6km | 268m | 8.85 | 580XP |
Road to Sky | Watopia | 17.3 km | 1045m | 21.57 | 380XP |
Sand and Sequoias | Watopia | 20.2km | 147m | 5.39 | 400XP |
Tempus Fugit | Watopia | 17.3km | 16m | 3.63 | 380XP |
The Pretzel | Watopia | 72.2km | 1,333m | 34.53 | 1440XP |
Three Sisters | Watopia | 47.8km | 879m | 22.29 | 950XP |
Tick Tock | Watopia | 16.8km | 44m | 3.77 | 380XP |
Tour of Fire and Ice | Watopia | 25 km | 1161m | 24.61 | 500XP |
The Über Pretzel | Watopia | 128.3km | 2,335m | 60.76 | 2560XP |
Volcano Circuit CCW | Watopia | 4.1km | 17m | 1 | 80XP |
Volcano Circuit | Watopia | 4km | 17m | 1 | 80XP |
Volcano Climb | Watopia | 22.8km | 192m | 6.66 | 460XP |
Volcano Flat | Watopia | 12.3km | 46m | 2.88 | 240XP |
Whole Lotta Lava | Watopia | 12.3km | 153m | 4.22 | 240XP |
Duchy Estate | Yorkshire | 3km | 37m | 1.03 | 60XP |
2019 UCI Worlds Harrogate Circuit | Yorkshire | 13.8km | 240m | 5.56 | 270XP |
Queen’s Highway | Yorkshire | 3km | 37m | 1 | 60XP |
Royal Pump Room 8 | Yorkshire | 27.2km | 480m | 11.62 | 550XP |
Tour of Tewit Well | Yorkshire | 10.4km | 200m | 5.06 | 210XP |
Checklists para 1) descargar y 2) guardar en el teléfono móvil e 3) ir editando cada vez que completes una ruta u obtengas una medalla:
Checklist Rutas Checklist Rutas Zwift SB form
Check List Medallas Zwift-general badges-checklist_SB
Si te gustó no olvides compartir.
Nos vemos en la ruta o en línea.
Susan Barraza
Te recomiendo zwifthub.com para ir checkeando las rutas.
Slds
Me gustaMe gusta
esta buenisima!! gracias
Me gustaMe gusta
Muchas gracias, excelente información!!
Me gustaMe gusta
Gracias Cecilia
Me gustaMe gusta